2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2916 | 4 | 28.08 | 4 место 28.08 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 4286 | 3 | 15.72 | 3 место 15.72 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3466 | 8 | 16.71 | 8 место 16.71 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2470 | 2 | 26.63 | 2 место 26.63 |
18.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 3 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3218 | 3 | 16.48 | 3 место 16.48 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 2 | 18.04 | 2 место 18.04 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 3 | 16.69 | 3 место 16.69 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 5 | 20.52 | 5 место 20.52 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 6 | 16.64 | 6 место 16.64 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 3 | 20.07 | 3 место 20.07 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 390 | 3 | 17.75 | 3 место 17.75 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5298 | 2 | 13.97 | 2 место 13.97 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4143 | 1 | 23.19 | 1 место 23.19 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5648 | 3 | 14.28 | 3 место 14.28 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4095 | 2 | 25.26 | 2 место 25.26 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5181 | 3 | 14.41 | 3 место 14.41 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4477 | 1 | 25.63 | 1 место 25.63 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3127 | 3 | 14.23 | 3 место 14.23 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2811 | 1 | 25.35 | 1 место 25.35 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3127 | 5 | 14.06 | 5 место 14.06 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2811 | 1 | 24.95 | 1 место 24.95 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 1 | 13.79 | 1 место 13.79 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 3 | 26.13 | 3 место 26.13 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 3 | 14.03 | 3 место 14.03 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 2 | 26.82 | 2 место 26.82 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 3 | 14.41 | 3 место 14.41 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 6 | 26.8 | 6 место 26.8 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 2 | 14.37 | 2 место 14.37 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 3 | 25.54 | 3 место 25.54 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 1 | 13.89 | 1 место 13.89 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 2 | 26.29 | 2 место 26.29 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3549 | 1 | 13.72 | 1 место 13.72 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2183 | 2 | 28.06 | 2 место 28.06 |
2024 зима |
31.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 938 | 1 | 18.88 | 1 место 18.88 |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 938 | 4 | 20.83 | 4 место 20.83 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 1052 | 5 | 18 | 5 место 18 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 938 | 1 | 16.05 | 1 место 16.05 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 285 | 5 | 17.93 | 5 место 17.93 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 285 | 4 | 17.81 | 4 место 17.81 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 285 | 2 | 18.53 | 2 место 18.53 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 285 | 11 | 23.86 | 11 место 23.86 |