2022 лето |
18.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 3 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3212 | 6 | 17.37 | 6 место 17.37 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | - | - | - |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | 8 | 17.82 | 8 место 17.82 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | 11 | 26.63 | 11 место 26.63 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | 4 | 16.25 | 4 место 16.25 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | 14 | 23.25 | 14 место 23.25 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 389 | 4 | 17.92 | 4 место 17.92 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5297 | 1 | 13.78 | 1 место 13.78 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4142 | 6 | 26.94 | 6 место 26.94 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5647 | 4 | 14.41 | 4 место 14.41 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4094 | 7 | 28.66 | 7 место 28.66 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5180 | 8 | 15.09 | 8 место 15.09 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4478 | 11 | 29.55 | 11 место 29.55 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5236 | 5 | 14.8 | 5 место 14.8 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2509 | 10 | 29.23 | 10 место 29.23 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3128 | 3 | 13.78 | 3 место 13.78 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2633 | 2 | 25.18 | 2 место 25.18 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3156 | 2 | 13.84 | 2 место 13.84 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2726 | 10 | 28.61 | 10 место 28.61 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3551 | 2 | 13.99 | 2 место 13.99 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2178 | 6 | 29.75 | 6 место 29.75 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3551 | 7 | 15 | 7 место 15 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2178 | 7 | 27.26 | 7 место 27.26 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3551 | 7 | 14.85 | 7 место 14.85 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2178 | 9 | 30.49 | 9 место 30.49 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3551 | 4 | 14.41 | 4 место 14.41 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2178 | 7 | 29.02 | 7 место 29.02 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3551 | 6 | 15.02 | 6 место 15.02 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2178 | 8 | 35.93 | 8 место 35.93 |
2024 зима |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 1053 | 9 | 19.28 | 9 место 19.28 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 937 | 7 | 19.92 | 7 место 19.92 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 284 | 9 | 20.83 | 9 место 20.83 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 284 | 15 | 22.55 | 15 место 22.55 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 284 | 6 | 20.29 | 6 место 20.29 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 284 | 6 | 17.73 | 6 место 17.73 |