2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 4284 | 2 | 13.52 | 2 место 13.52 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2914 | 2 | 23.56 | 2 место 23.56 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 3550 | 1 | 13.77 | 1 место 13.77 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2471 | 1 | 23.34 | 1 место 23.34 |
02.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 4 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 3379 | 1 | 15.19 | 1 место 15.19 |
02.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 4 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2130 | 1 | 25.88 | 1 место 25.88 |
18.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 3 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2060 | 1 | 24.41 | 1 место 24.41 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 2 | 16.62 | 2 место 16.62 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 3 | 15.5 | 3 место 15.5 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 2 | 16.92 | 2 место 16.92 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 1 | 14.7 | 1 место 14.7 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 4 | 19.29 | 4 место 19.29 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | Горные лыжи, Девочки 2012-2013 | 421 | 2 | 16.28 | 2 место 16.28 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5293 | 1 | 12.18 | 1 место 12.18 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4144 | 1 | 21.83 | 1 место 21.83 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5649 | 1 | 12.49 | 1 место 12.49 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4096 | 1 | 21.67 | 1 место 21.67 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5182 | 2 | 12.21 | 2 место 12.21 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4474 | 1 | 21.3 | 1 место 21.3 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3154 | 2 | 12.9 | 2 место 12.9 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2724 | 1 | 21.23 | 1 место 21.23 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3154 | 2 | 12.33 | 2 место 12.33 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2724 | 1 | 20.27 | 1 место 20.27 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3154 | 1 | 12.05 | 1 место 12.05 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2724 | 1 | 21.54 | 1 место 21.54 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3525 | 1 | 12.02 | 1 место 12.02 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2184 | 2 | 22.53 | 2 место 22.53 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3525 | 1 | 12.34 | 1 место 12.34 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2184 | 1 | 21.7 | 1 место 21.7 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3525 | 1 | 12.29 | 1 место 12.29 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2184 | 1 | 21.66 | 1 место 21.66 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3525 | 1 | 12.25 | 1 место 12.25 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2184 | 1 | 21.55 | 1 место 21.55 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3525 | 1 | 12.53 | 1 место 12.53 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2184 | 1 | 22.94 | 1 место 22.94 |
2024 зима |
31.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 939 | 1 | 15.32 | 1 место 15.32 |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 939 | 1 | 16.67 | 1 место 16.67 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 1051 | 2 | 16.35 | 2 место 16.35 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 939 | 1 | 14.36 | 1 место 14.36 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 287 | 3 | 16.85 | 3 место 16.85 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 287 | 2 | 16.69 | 2 место 16.69 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 287 | 2 | 16.75 | 2 место 16.75 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 287 | 5 | 17.12 | 5 место 17.12 |