2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 4285 | 6 | 14.58 | 6 место 14.58 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2915 | 5 | 24.73 | 5 место 24.73 |
02.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 4 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 3380 | 3 | 16.04 | 3 место 16.04 |
02.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 4 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2113 | 3 | 28.68 | 3 место 28.68 |
18.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 3 этап Бег, Девочки 2010-2012 | Бег, Девочки 2010-2012 | 3237 | 5 | 15.68 | 5 место 15.68 |
18.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 3 этап Самокат, Девочки 2010-2012 | Самокат, Девочки 2010-2012 | 2056 | 3 | 27.17 | 3 место 27.17 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 2 | 16.97 | 2 место 16.97 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 4 | 15.92 | 4 место 15.92 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 1 | 17.26 | 1 место 17.26 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 2 | 14.57 | 2 место 14.57 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 2 | 18.39 | 2 место 18.39 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | Горные лыжи, Девочки 2009-2011 | 420 | 4 | 16.37 | 4 место 16.37 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5294 | 2 | 12.36 | 2 место 12.36 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4145 | 2 | 22.11 | 2 место 22.11 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5650 | 2 | 12.98 | 2 место 12.98 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4097 | 2 | 21.88 | 2 место 21.88 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3155 | 3 | 12.57 | 3 место 12.57 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2725 | 2 | 22.66 | 2 место 22.66 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3155 | 1 | 12.81 | 1 место 12.81 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2725 | 2 | 22.21 | 2 место 22.21 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3155 | 3 | 12.49 | 3 место 12.49 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2725 | 3 | 22.37 | 3 место 22.37 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3155 | 2 | 12.44 | 2 место 12.44 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2725 | 3 | 23.43 | 3 место 23.43 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3562 | 3 | 13.15 | 3 место 13.15 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2249 | 1 | 22.48 | 1 место 22.48 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3562 | 2 | 13.01 | 2 место 13.01 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2249 | 3 | 23.04 | 3 место 23.04 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3562 | 5 | 13.43 | 5 место 13.43 |
01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2249 | 2 | 22.56 | 2 место 22.56 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3562 | 3 | 12.91 | 3 место 12.91 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2249 | 2 | 22.76 | 2 место 22.76 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 3562 | 2 | 12.95 | 2 место 12.95 |
10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 2249 | 2 | 23.7 | 2 место 23.7 |
2024 зима |
31.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 940 | 2 | 16.11 | 2 место 16.11 |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 940 | 2 | 18.44 | 2 место 18.44 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 1054 | 4 | 17.21 | 4 место 17.21 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 940 | 3 | 15.79 | 3 место 15.79 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 286 | 5 | 17.39 | 5 место 17.39 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 286 | 5 | 18 | 5 место 18 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 286 | 4 | 18.24 | 4 место 18.24 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | Горные лыжи, Девочки 2010-2012 | 286 | 2 | 15.84 | 2 место 15.84 |