| 2022 лето |
| 06.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 8 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3834 | 7 | 17.23 | 7 место 17.23 |
| 06.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 8 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2694 | 9 | 34.21 | 9 место 34.21 |
| 2023 лето |
| 29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3074 | 2 | 13.64 | 2 место 13.64 |
| 29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2812 | 12 | 33.77 | 12 место 33.77 |
| 2024 лето |
| 10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6873 | 7 | 14.17 | 7 место 14.17 |
| 10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5509 | 14 | 31.72 | 14 место 31.72 |
| 03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6363 | 10 | 14.55 | 10 место 14.55 |
| 03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5111 | 19 | 32.84 | 19 место 32.84 |
| 20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6062 | 8 | 14.05 | 8 место 14.05 |
| 20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 2079 | 12 | 33.72 | 12 место 33.72 |
| 06.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 3493 | 11 | 15.22 | 11 место 15.22 |
| 06.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 2397 | 11 | 36.57 | 11 место 36.57 |
| 2025 лето |
| 02.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 5 этап Бег, Девочки 2013-2015 | Бег, Девочки 2013-2015 | 3311 | 2 | 13.464 | 2 место 13.464 |
| 02.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 5 этап Самокат, Девочки 2013-2015 | Самокат, Девочки 2013-2015 | 2176 | 7 | 32.31 | 7 место 32.31 |
| 26.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 4 этап Бег, Девочки 2013-2015 | Бег, Девочки 2013-2015 | 3598 | 2 | 13.731 | 2 место 13.731 |
| 26.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 4 этап Самокат, Девочки 2013-2015 | Самокат, Девочки 2013-2015 | 2361 | 10 | 33.35 | 10 место 33.35 |
| 19.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 3 этап Бег, Девочки 2013-2015 | Бег, Девочки 2013-2015 | 3617 | 1 | 13.931 | 1 место 13.931 |
| 19.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 3 этап Самокат, Девочки 2013-2015 | Самокат, Девочки 2013-2015 | 2427 | 8 | 32.35 | 8 место 32.35 |
| 12.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 2 этап Бег, Девочки 2013-2015 | Бег, Девочки 2013-2015 | 3243 | 1 | 13.592 | 1 место 13.592 |
| 12.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 2 этап Самокат, Девочки 2013-2015 | Самокат, Девочки 2013-2015 | 2151 | 10 | 32.37 | 10 место 32.37 |
| 2026 лето |
| 01.08.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 5 этап Бег, Девочки 2014-2016 | Бег, Девочки 2014-2016 | 3545 | 6 | 12.82 | 6 место 12.82 |
| 01.08.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 5 этап Самокат, Девочки 2014-2016 | Самокат, Девочки 2014-2016 | 2300 | 9 | 29.63 | 9 место 29.63 |
| 25.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 4 этап Бег, Девочки 2014-2016 | Бег, Девочки 2014-2016 | 3330 | 3 | 11.74 | 3 место 11.74 |
| 25.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 4 этап Самокат, Девочки 2014-2016 | Самокат, Девочки 2014-2016 | 2485 | 9 | 28.62 | 9 место 28.62 |
| 18.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 3 этап Бег, Девочки 2014-2016 | Бег, Девочки 2014-2016 | 3407 | 3 | 12.84 | 3 место 12.84 |
| 18.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 3 этап Самокат, Девочки 2014-2016 | Самокат, Девочки 2014-2016 | 2148 | 8 | 31.03 | 8 место 31.03 |
| 11.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 2 этап Бег, Девочки 2014-2016 | Бег, Девочки 2014-2016 | 3143 | 8 | 14.12 | 8 место 14.12 |
| 11.07.26 | Летний кубок «Хуторёнок-2026» 2 этап Самокат, Девочки 2014-2016 | Самокат, Девочки 2014-2016 | 2213 | 12 | 31.1 | 12 место 31.1 |