2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 4316 | 1 | 27.2 | 1 место 27.2 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1248 | 2 | 40.57 | 2 место 40.57 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 4125 | - | - | - |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1185 | 1 | 38.1 | 1 место 38.1 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 4019 | 4 | 36.61 | 4 место 36.61 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1158 | 2 | 44.6 | 2 место 44.6 |
04.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 1 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1013 | 2 | 51.99 | 2 место 51.99 |
04.06.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 1 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 3102 | 1 | 33.53 | 1 место 33.53 |
2023 зима |
04.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2018 | Горные лыжи, Девочки 2018 | 812 | 2 | 31.54 | 2 место 31.54 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2018 | Горные лыжи, Девочки 2018 | 600 | 1 | 24.53 | 1 место 24.53 |
2024 лето |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 6514 | 4 | 17.92 | 4 место 17.92 |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 5755 | - | - | - |
29.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 3468 | 1 | 14 | 1 место 14 |
29.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 2783 | 3 | 28.04 | 3 место 28.04 |