| 2023 лето | 
| 26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5315 | 4 | 14.45 | 4 место 14.45
 | 
| 26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4137 | 9 | 28.25 | 9 место 28.25
 | 
| 12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5208 | 5 | 14.74 | 5 место 14.74
 | 
| 12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4001 | 6 | 27.73 | 6 место 27.73
 | 
| 22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3192 | 5 | 14.23 | 5 место 14.23
 | 
| 22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2684 | 5 | 27.05 | 5 место 27.05
 | 
| 15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3428 | 1 | 13.49 | 1 место 13.49
 | 
| 15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 3044 | 8 | 31.21 | 8 место 31.21
 | 
| 01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3970 | 6 | 14.75 | 6 место 14.75
 | 
| 01.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2542 | 1 | 24.5 | 1 место 24.5
 | 
| 24.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 4323 | 5 | 14.05 | 5 место 14.05
 | 
| 24.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2846 | 1 | 24.88 | 1 место 24.88
 | 
| 17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 4389 | 14 | 17.79 | 14 место 17.79
 | 
| 17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2161 | 3 | 27.2 | 3 место 27.2
 | 
| 10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3517 | 4 | 14.8 | 4 место 14.8
 | 
| 10.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2190 | 3 | 28.54 | 3 место 28.54
 | 
| 03.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3695 | 5 | 15.24 | 5 место 15.24
 | 
| 03.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2142 | 2 | 26.63 | 2 место 26.63
 | 
| 2024 лето | 
| 01.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3993 | 3 | 14.56 | 3 место 14.56
 | 
| 01.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2178 | 4 | 27.43 | 4 место 27.43
 | 
| 2025 лето | 
| 05.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 1 этап Бег, Девочки 2013-2015 | Бег, Девочки 2013-2015 | 3652 | 1 | 14.31 | 1 место 14.31
 | 
| 05.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 1 этап Самокат, Девочки 2013-2015 | Самокат, Девочки 2013-2015 | 2247 | 1 | 26.86 | 1 место 26.86
 |