2023 зима |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 184 | 1 | 18.71 | 1 место 18.71 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 184 | 6 | 18.59 | 6 место 18.59 |
04.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 184 | 3 | 19.66 | 3 место 19.66 |
28.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 184 | 4 | 19.24 | 4 место 19.24 |
2024 зима |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 4 | 19.75 | 4 место 19.75 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 3 | 18.81 | 3 место 18.81 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 3 | 17.72 | 3 место 17.72 |
24.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 3 | 17.83 | 3 место 17.83 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 6 | 21.81 | 6 место 21.81 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 510 | 5 | 20.05 | 5 место 20.05 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 1 | 19.88 | 1 место 19.88 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 2 | 17.03 | 2 место 17.03 |
20.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 3 | 16.57 | 3 место 16.57 |
13.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 2 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 6 | 19.79 | 6 место 19.79 |
06.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 087 | 5 | 19.57 | 5 место 19.57 |
2024 лето |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6920 | 1 | 13.3 | 1 место 13.3 |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5388 | 1 | 24.06 | 1 место 24.06 |
03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6351 | 1 | 13.21 | 1 место 13.21 |
03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5113 | 1 | 25.19 | 1 место 25.19 |
06.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3192 | 1 | 13.37 | 1 место 13.37 |
06.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2365 | 1 | 25.52 | 1 место 25.52 |
23.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3560 | 1 | 14.3 | 1 место 14.3 |
23.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2444 | 2 | 26.73 | 2 место 26.73 |