2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2897 | 1 | 25.92 | 1 место 25.92 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 4267 | 8 | 16.82 | 8 место 16.82 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 4222 | 8 | 17.38 | 8 место 17.38 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2866 | 2 | 27.4 | 2 место 27.4 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3975 | 8 | 18.67 | 8 место 18.67 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2636 | 7 | 31.59 | 7 место 31.59 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5713 | 8 | 14.63 | 8 место 14.63 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4216 | 4 | 25.43 | 4 место 25.43 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5383 | 7 | 14.75 | 7 место 14.75 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4062 | 5 | 26.68 | 5 место 26.68 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5122 | 9 | 14.48 | 9 место 14.48 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 4416 | 4 | 24.39 | 4 место 24.39 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2011-2013 | Бег, Девочки 2011-2013 | 5060 | 7 | 14.22 | 7 место 14.22 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2011-2013 | Самокат, Девочки 2011-2013 | 3047 | 4 | 23.97 | 4 место 23.97 |
2024 лето |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6800 | 2 | 13.82 | 2 место 13.82 |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5257 | 2 | 23.15 | 2 место 23.15 |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5581 | 1 | 22.95 | 1 место 22.95 |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6728 | 7 | 14.26 | 7 место 14.26 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6938 | 6 | 14.15 | 6 место 14.15 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5700 | 2 | 24.61 | 2 место 24.61 |