2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 4302 | 9 | 18.31 | 9 место 18.31 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2922 | 3 | 27.15 | 3 место 27.15 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 4244 | 10 | 18.08 | 10 место 18.08 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2871 | 3 | 28.43 | 3 место 28.43 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3979 | 13 | 20.97 | 13 место 20.97 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2639 | 4 | 29.88 | 4 место 29.88 |
06.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 8 этап Бег, Девочки 2013-2014 | Бег, Девочки 2013-2014 | 3817 | 12 | 18.95 | 12 место 18.95 |
06.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 8 этап Самокат, Девочки 2013-2014 | Самокат, Девочки 2013-2014 | 2563 | 3 | 27.68 | 3 место 27.68 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 4 | 18.21 | 4 место 18.21 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 4 | 16.78 | 4 место 16.78 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 2 | 18.31 | 2 место 18.31 |
04.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 2 | 18.64 | 2 место 18.64 |
25.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 1 | 15.95 | 1 место 15.95 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 2 | 18.79 | 2 место 18.79 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 2 | 17 | 2 место 17 |
04.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 1 | 17.46 | 1 место 17.46 |
28.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 1 | 16.89 | 1 место 16.89 |
21.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 2 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 2 | 19.46 | 2 место 19.46 |
07.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 23 | 1 | 19.32 | 1 место 19.32 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5746 | 10 | 16.28 | 10 место 16.28 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4127 | 2 | 26.19 | 2 место 26.19 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5398 | 11 | 16.54 | 11 место 16.54 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4077 | 3 | 25.85 | 3 место 25.85 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5213 | 9 | 15.54 | 9 место 15.54 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4008 | 2 | 26.16 | 2 место 26.16 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5255 | 11 | 16.23 | 11 место 16.23 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2513 | 4 | 26.63 | 4 место 26.63 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5041 | 10 | 14.96 | 10 место 14.96 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2516 | 9 | 30.45 | 9 место 30.45 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3021 | - | - | - |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2345 | 16 | 32.87 | 16 место 32.87 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3453 | 12 | 16.43 | 12 место 16.43 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2919 | 3 | 26.34 | 3 место 26.34 |
2024 зима |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 2 | 17.6 | 2 место 17.6 |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 1 | 21.98 | 1 место 21.98 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 1 | 23.33 | 1 место 23.33 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 2 | 17.54 | 2 место 17.54 |
09.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 1 | 27.23 | 1 место 27.23 |
09.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 1 | 19.05 | 1 место 19.05 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 1 | 26.29 | 1 место 26.29 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 3 | 17.86 | 3 место 17.86 |
24.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 3 | 17.8 | 3 место 17.8 |
24.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 1 | 29.55 | 1 место 29.55 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Сноуборд, Девочки 2013-2014 | Сноуборд, Девочки 2013-2014 | 554 | 2 | 129.32 | 2 место 129.32 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 2 | 16.58 | 2 место 16.58 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 468 | 9 | 19.56 | 9 место 19.56 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 8 | 20.81 | 8 место 20.81 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 3 | 16.73 | 3 место 16.73 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | - | - | - |
20.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 3 | 16.52 | 3 место 16.52 |
13.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 2 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 2 | 17.56 | 2 место 17.56 |
06.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | Горные лыжи, Девочки 2013-2014 | 023 | 1 | 16.68 | 1 место 16.68 |
2024 лето |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 5639 | 3 | 25.57 | 3 место 25.57 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 6059 | 9 | 15.21 | 9 место 15.21 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 2086 | 4 | 23.74 | 4 место 23.74 |
01.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Бег, Девочки 2012-2014 | Бег, Девочки 2012-2014 | 3900 | 16 | 15.51 | 16 место 15.51 |
01.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 1 этап Самокат, Девочки 2012-2014 | Самокат, Девочки 2012-2014 | 2696 | 2 | 22.99 | 2 место 22.99 |