2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4294 | 2 | 17.79 | 2 место 17.79 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2924 | 2 | 29.56 | 2 место 29.56 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4163 | 2 | 18.02 | 2 место 18.02 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2824 | 1 | 29.51 | 1 место 29.51 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4049 | 3 | 19.9 | 3 место 19.9 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2738 | 2 | 32.9 | 2 место 32.9 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3452 | 10 | 19.4 | 10 место 19.4 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2492 | 10 | 46.1 | 10 место 46.1 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 874 | 1 | 17.1 | 1 место 17.1 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 987 | 9 | 17.85 | 9 место 17.85 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 874 | 3 | 18.49 | 3 место 18.49 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 399 | 10 | 19.12 | 10 место 19.12 |
04.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 290 | 6 | 22.59 | 6 место 22.59 |
28.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 194 | 11 | 21.5 | 11 место 21.5 |
07.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 38 | 4 | 22.48 | 4 место 22.48 |