2022 лето |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4294 | 2 | 17.79 | 2 место 17.79 |
27.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 11 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2924 | 2 | 29.56 | 2 место 29.56 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4163 | 2 | 18.02 | 2 место 18.02 |
20.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 10 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2824 | 1 | 29.51 | 1 место 29.51 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 4049 | 3 | 19.9 | 3 место 19.9 |
13.08.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 9 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2738 | 2 | 32.9 | 2 место 32.9 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3452 | 10 | 19.4 | 10 место 19.4 |
09.07.22 | Летний кубок «Хуторёнок-2022» 5 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2492 | 10 | 46.1 | 10 место 46.1 |
2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 874 | 1 | 17.1 | 1 место 17.1 |
18.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 987 | 9 | 17.85 | 9 место 17.85 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 874 | 3 | 18.49 | 3 место 18.49 |
11.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 399 | 10 | 19.12 | 10 место 19.12 |
04.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 290 | 6 | 22.59 | 6 место 22.59 |
28.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 194 | 11 | 21.5 | 11 место 21.5 |
07.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | Горные лыжи, Девочки 2014-2015 | 38 | 4 | 22.48 | 4 место 22.48 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5414 | 12 | 16.98 | 12 место 16.98 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4156 | 7 | 27.09 | 7 место 27.09 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5656 | 9 | 16.3 | 9 место 16.3 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4101 | 1 | 21.11 | 1 место 21.11 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5216 | 11 | 15.97 | 11 место 15.97 |
12.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4007 | 5 | 27.53 | 5 место 27.53 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5287 | 13 | 17.85 | 13 место 17.85 |
05.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 10 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4387 | 7 | 27.48 | 7 место 27.48 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5004 | 12 | 15.96 | 12 место 15.96 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2400 | 10 | 30.5 | 10 место 30.5 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3364 | 17 | 17.52 | 17 место 17.52 |
22.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 8 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2696 | 12 | 29.66 | 12 место 29.66 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 3393 | 12 | 18.12 | 12 место 18.12 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2979 | 11 | 32.88 | 11 место 32.88 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 4134 | 19 | 17.27 | 19 место 17.27 |
08.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 2755 | 12 | 30.54 | 12 место 30.54 |
2024 зима |
31.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 930 | 1 | 17.12 | 1 место 17.12 |
30.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 930 | 2 | 17.44 | 2 место 17.44 |
16.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 930 | 2 | 17.75 | 2 место 17.75 |
09.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 970 | 1 | 19.01 | 1 место 19.01 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 930 | 1 | 16.61 | 1 место 16.61 |
24.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 281 | 2 | 16.92 | 2 место 16.92 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 678 | 1 | 16.69 | 1 место 16.69 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 180 | 3 | 18.53 | 3 место 18.53 |
03.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 180 | 2 | 20.03 | 2 место 20.03 |
27.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 281 | 1 | 15.9 | 1 место 15.9 |
20.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 180 | 1 | 15.39 | 1 место 15.39 |
13.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 2 этап Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | Горные лыжи, Девочки 2015-2016 | 180 | 2 | 17.93 | 2 место 17.93 |
2024 лето |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6678 | 3 | 15.69 | 3 место 15.69 |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5695 | 1 | 26.49 | 1 место 26.49 |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6446 | 5 | 15.44 | 5 место 15.44 |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5272 | 1 | 24.47 | 1 место 24.47 |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6709 | 3 | 16.42 | 3 место 16.42 |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5457 | 2 | 25.84 | 2 место 25.84 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6216 | 7 | 16.28 | 7 место 16.28 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5450 | 2 | 26.8 | 2 место 26.8 |
03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6991 | 8 | 17.14 | 8 место 17.14 |
03.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5150 | 2 | 27.03 | 2 место 27.03 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6160 | 14 | 16.91 | 14 место 16.91 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5069 | 4 | 25.63 | 4 место 25.63 |
13.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3397 | 7 | 16.36 | 7 место 16.36 |
13.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2595 | 4 | 28.36 | 4 место 28.36 |
29.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 2745 | 2 | 28.2 | 2 место 28.2 |
29.06.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 5 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 3147 | 5 | 17.24 | 5 место 17.24 |