| 2024 зима |
| 09.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Горные лыжи, Девочки 2019 | Горные лыжи, Девочки 2019 | 993 | 1 | 27.93 | 1 место 27.93 |
| 02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Горные лыжи, Девочки 2019 | Горные лыжи, Девочки 2019 | 923 | 3 | 29.13 | 3 место 29.13 |
| 24.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2019 | Горные лыжи, Девочки 2019 | 728 | 2 | 29.52 | 2 место 29.52 |
| 17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2019 | Горные лыжи, Девочки 2019 | 691 | 7 | 45.65 | 7 место 45.65 |
| 2025 зима |
| 01.03.25 | Зимний кубок «Хуторёнок-2025» 8 этап Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | 680 | 7 | 20.78 | 7 место 20.78 |
| 22.02.25 | Зимний кубок «Хуторёнок-2025» 7 этап Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | 644 | 6 | 22.12 | 6 место 22.12 |
| 15.02.25 | Зимний кубок «Хуторёнок-2025» 6 этап Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | 458 | 9 | 22.37 | 9 место 22.37 |
| 08.02.25 | Зимний кубок «Хуторёнок-2025» 5 этап Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | Горные лыжи, Девочки 2018-2019 | 354 | 5 | 21.15 | 5 место 21.15 |
| 2026 зима |
| 07.02.26 | Зимний кубок «Хуторёнок-2026» 4 этап Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | 279 | 5 | 21.98 | 5 место 21.98 |
| 31.01.26 | Зимний кубок «Хуторёнок-2026» 3 этап Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | 163 | 3 | 22.36 | 3 место 22.36 |
| 24.01.26 | Зимний кубок «Хуторёнок-2026» 2 этап Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | 112 | 4 | 23.26 | 4 место 23.26 |
| 17.01.26 | Зимний кубок «Хуторёнок-2026» 1 этап Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | Горные лыжи, Девочки 2019-2020 | 13 | 2 | 23.48 | 2 место 23.48 |