2023 лето |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 5350 | 2 | 22.18 | 2 место 22.18 |
19.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 12 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1396 | 6 | 57.49 | 6 место 57.49 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 3089 | 2 | 21.7 | 2 место 21.7 |
29.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1307 | 6 | 74.73 | 6 место 74.73 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 3224 | 6 | 23.52 | 6 место 23.52 |
15.07.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 7 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1072 | 9 | 62.92 | 9 место 62.92 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 4393 | 3 | 22.91 | 3 место 22.91 |
17.06.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 3 этап Беговел, Девочки 2019 | Беговел, Девочки 2019 | 1294 | 5 | 64.36 | 5 место 64.36 |
2024 лето |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 6639 | 1 | 17.34 | 1 место 17.34 |
31.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 5549 | 1 | 27.92 | 1 место 27.92 |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 6320 | 1 | 17.62 | 1 место 17.62 |
24.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 12 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 5251 | 1 | 28.69 | 1 место 28.69 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 6227 | 2 | 18.18 | 2 место 18.18 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 5468 | 2 | 31.99 | 2 место 31.99 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 6105 | 2 | 19.26 | 2 место 19.26 |
20.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 8 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 5013 | 1 | 31.24 | 1 место 31.24 |
13.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Бег, Девочки 2019 | Бег, Девочки 2019 | 3318 | 2 | 20 | 2 место 20 |
13.07.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Самокат, Девочки 2019 | Самокат, Девочки 2019 | 2340 | 1 | 33.01 | 1 место 33.01 |
2025 лето |
23.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 8 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3754 | 11 | 17.71 | 11 место 17.71 |
23.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 8 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2818 | 1 | 25.89 | 1 место 25.89 |
16.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 7 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3816 | 10 | 17.645 | 10 место 17.645 |
16.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 7 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2557 | 1 | 26.53 | 1 место 26.53 |
02.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 5 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3548 | 6 | 17.497 | 6 место 17.497 |
02.08.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 5 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2304 | 1 | 26.91 | 1 место 26.91 |
19.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 3 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3015 | 5 | 17.923 | 5 место 17.923 |
19.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 3 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2183 | 1 | 27.97 | 1 место 27.97 |
12.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 2 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3111 | 7 | 17.794 | 7 место 17.794 |
12.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 2 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2337 | 1 | 27.87 | 1 место 27.87 |
05.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 1 этап Бег, Девочки 2018-2019 | Бег, Девочки 2018-2019 | 3591 | 2 | 15.543 | 2 место 15.543 |
05.07.25 | Летний кубок «Хуторёнок-2025» 1 этап Самокат, Девочки 2018-2019 | Самокат, Девочки 2018-2019 | 2298 | 2 | 30.84 | 2 место 30.84 |