2023 зима |
25.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 11 этап. Финал Сноуборд, Девочки 2014-2015 | Сноуборд, Девочки 2014-2015 | 865 | 1 | 30.59 | 1 место 30.59 |
11.03.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 9 этап Сноуборд, Девочки 2014-2015 | Сноуборд, Девочки 2014-2015 | 865 | 1 | 37.17 | 1 место 37.17 |
18.02.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 6 этап Сноуборд, Девочки 2014-2015 | Сноуборд, Девочки 2014-2015 | 76 | 1 | 47.77 | 1 место 47.77 |
07.01.23 | Зимний кубок «Хуторёнок-2023» 1 этап Сноуборд, Девочки 2014-2015 | Сноуборд, Девочки 2014-2015 | 76 | 1 | 45.46 | 1 место 45.46 |
2023 лето |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Бег, Девочки 2014-2015 | Бег, Девочки 2014-2015 | 5489 | 6 | 15.24 | 6 место 15.24 |
26.08.23 | Летний кубок «Хуторёнок-2023» 13 этап Самокат, Девочки 2014-2015 | Самокат, Девочки 2014-2015 | 4172 | 3 | 26.38 | 3 место 26.38 |
2024 зима |
31.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 13 этап Сноуборд, Девочки 2015-2016 | Сноуборд, Девочки 2015-2016 | 185 | 3 | 36.06 | 3 место 36.06 |
02.03.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 9 этап Сноуборд, Девочки 2015-2016 | Сноуборд, Девочки 2015-2016 | 185 | 1 | 26.01 | 1 место 26.01 |
17.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 7 этап Сноуборд, Девочки 2015-2016 | Сноуборд, Девочки 2015-2016 | 185 | 1 | 26.49 | 1 место 26.49 |
10.02.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 6 этап Сноуборд, Девочки 2015-2016 | Сноуборд, Девочки 2015-2016 | 185 | 2 | 35.77 | 2 место 35.77 |
13.01.24 | Зимний кубок «Хуторёнок-2024» 2 этап Сноуборд, Девочки 2015-2016 | Сноуборд, Девочки 2015-2016 | 185 | 1 | 37.77 | 1 место 37.77 |
2024 лето |
17.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 11 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6345 | 2 | 14.18 | 2 место 14.18 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Бег, Девочки 2015-2016 | Бег, Девочки 2015-2016 | 6231 | 1 | 13.48 | 1 место 13.48 |
10.08.24 | Летний кубок «Хуторёнок-2024» 10 этап Самокат, Девочки 2015-2016 | Самокат, Девочки 2015-2016 | 5407 | 1 | 23.94 | 1 место 23.94 |